Pele-trávy, stromy, buriny
Do vyhľadávacieho poľa prosím napíšte hľadaný výraz. V texte sa vami vyhľadávané slovo zvýrazní červeným podfarbením. Pre zobrazenie všetkých nájdených slov je potrebné posunúť sa až na koniec celej tabuľky.
Pele tráv a obilia
Kód | Alergénový zdroj | Lat. názov |
---|---|---|
g1 | tomka vonná | Anthoxanthum odoratum |
g2 | prstnatec obyčajný (bermudská tráva) | Cynodon dactylon |
g3 | reznačka | Dactylis glomerata |
g4 | kostrava lúčna | Festuca pratensis |
g5 | mätonoh | Lolium perenne |
g6 | timotejka | Phleum pratense |
g7 | rákos | Phragmites communis |
g8 | lipnica lúčna | Poa pratensis |
g9 | psinček biely | Agrostis tenuis |
g10 | čirok halepský | Sorghum halepense |
g11 | sverep bezbranný | Bromus inermis |
g12 | raž | Secale cereale |
g13 | medúnok | Holcus lanatus |
g14 | ovos siatý | Avena sativa |
g15 | pšenica siatá | Triticum aestivum |
g16 | psiarka lúčna | Alopecurus pratensis |
g17 | ovsík vyvýšený | Arrhenatherum elatius |
g201 | jačmeň | Hordeum vulgare |
g19 | pohánka hrebenitá | Cynosurus cristatus |
g202 | kukurica | Zea mays |
g21 | pýr plazivý | Agropyron repens |
g22 | bahijská tráva | Paspalum notatum |
g70 | jačmenka | Elymus triticoides |
g71 | lesknica rákosovitá | Phalaris arundinacea |
Pele stromov
Kód | Alergénový zdroj | Lat. názov |
---|---|---|
t1 | javor mlieč | Acer platanoides |
t2 | jelša | Alnus spec. |
t3 | breza bielokorá | Betula alba |
t4 | lieska obecná | Corylus avellana |
t5 | buk lesný | Fagus sylvatica |
t6 | štedrenec odvislý | Laburnum anagyroides |
t7 | dub | Quercus robur |
t8 | brest | Ulmus spec. |
t43 | borovica | Pinus nigra |
t10 | vlašský orech | Juglans regia |
t11 | platan | Platanus spec. |
t12 | vrba biela | Salix alba |
t13 | pustoryl | Philadelphus spec. |
t14 | topoľ | Populus spec. |
t15 | jasan | Fraxinus spec. |
t208 | lipa | Tilia spec. |
t17 | gaštanovník jedlý | Castanea sativa |
t205 | čierna baza | Sambucus nigra |
t19 | trnovník biely (agát) | Robinia pseudoacacia |
t20 | vtáčí zob obecný | Ligustrum vulgare |
t215 | orgován | Syringa vulgaris |
t22 | hloh | Crataegus spec. |
t9 | oliva | Olea europea ssp.europ. |
t24 | cyprus | Cupressus sempervirens |
t25 | morušovník biely ( moruša) | Morus alba |
t26 | akácia (mimosa) | Acacia longifolia |
t27 | jalovec | Juniperus ashei |
t28 | blahovičník | Eucalyptus globulus |
t29 | čerešňa | Prunus ceresus |
t30 | orešiak čierny | Juglans nigra |
t31 | prosopis | Prosopis juliflora |
t32 | japonský céder | Cryptomeria japonica |
t33 | "čajovníkový " strom | Melaleuca leucadendron |
t34 | pomarančovník | Citrus sinensis |
t35 | topoľ vlašský | Populus nigra-ssp.italica |
t36 | mandľovník | Prunus dulcis |
t37 | smrekový peľ | Picea rubens |
t38 | tis červený | Taxus baccata |
t39 | akácia | Acacia baileyana |
t40 | zlatica previslá (forzícia) | Forsythia suspensa |
t41 | jalovec virginský | Juniperus virginiana |
t209 | hrab | Carpinus betulus |
t250 | zlatý dážď | Forsythia intermedia |
t280 | agát | Robinia pseudoacacia |
Buriny, byliny a kvety
Kód | Alergénový zdroj | Lat. názov |
---|---|---|
w1 | ambrózia | Ambrosia elatior |
w2 | ambrózia trvalka | Ambrosia psilostachya |
w3 | ambrózia | Ambrosia trifida |
w4 | vres | Calluna vulgaris |
w5 | pelynok pravý | Artemisia absinthium |
w6 | palina obyčajná | Artemisia vulgaris |
w7 | sedmokráska | Chrystanthemum leucanthemum |
w8 | púpava | Taraxacum officinalis |
w9 | skorocel kopijovitý | Plantago lanceolata |
w10 | mrlík | Chenopodium album |
w203 | repka olejná | Brassica napus |
w12 | zlatobyľ | Solidago canadensis |
w13 | lucerna siata | Medicago sativa |
w14 | láskavec ohnutý | Amaranthus retroflexus |
w15 | loboda | Atriplex spec. |
w16 | vŕbovka drchničkolistá | Chamaenerium angustifolium |
w77 | astra | Callistephus spec. |
w18 | šťovík kyselka | Rumex acetosella |
w206 | harmanček pravý | Matricaria chamomilla |
w20 | žíhľava dvojdomá | Ortica dioica |
w21 | múrovník lekársky | Parietaria officinalis |
w22 | chryzantéma | Chrysanthemum spec. |
w23 | dalia | Dahlia spec. |
w63 | prvosienka (kvety+listy) | Primulaceae div. spec. |
w25 | pelargónia | Pelargonium spec. |
w26 | žltý narcis | Narcissus pseudonarcissus |
w27 | karafiát | Dianthus caryophyllus |
w28 | ruža | Rosa spec. |
w29 | slnečnica | Helianthus annuus |
w30 | tulipán | Tulipa silvestris div. var. |
w31 | ďatelina lúčna | Trifolium pratense |
w32 | byteľ metlovitý | Kochia scoparia |
w33 | hyacint | Hyacinthoides non-scripta |
w34 | nepravá ambrózia | Franseria acanthicarpa |
w36 | voškovník obyčajný | Xanthium commune |
w37 | slanobyľ draselný | Salsola kali |
w38 | múrovník | Parietaria judaica |
w39 | lupina | Lupinus spec. |
w202 | azalka | Rhododendron simsii |
w41 | fialka | Viola spec. |
w42 | Iris | Iris spec. |
w43 | láskavec Palmerov | Amaranthus palmeri |
w44 | difenbachia | Diffenbachia spec. |
w45 | sedmokráska obecná | Bellis perennis |
w46 | arnika horská | Arnica montana |
w47 | dracéna | Dracaena spec. |
w48 | begónia | Begonia spec. |
Zmesné alergény
SX1 | Inhalačný skríning D.pteronyssinus mačka-epitel pes timotejka raž breza artemisia |
GX1 | reznačka kostrava lúčna mätonoh timotejka lipnica lúčna |
GX2 | prstnatec mätonoh timotejka lipnica lúčna cirok bah. tráva |
GX3 | tomka vonná mätonoh timotejka raž medúnok |
GX4 | tomka vonná mätonoh trstina raž medúnok |
GX5 | pšenica raž jačmeň ovos |
GX6 | prstnatec mätonoh timotejka lipnica lúčna cirok bah.tráva |
TX1 | javor breza dub brets orech |
TX2 | javor dub brest topoľ |
TX3 | jalovec dub brets topoľ propsopis |
TX4 | dub brets platan vŕba topoľ |
TX5 | jelša lieska obecná brets vŕba biela topoľ |
TX6 | javor breza buk dub vlašský orech |
TX7 | oliva vŕba borovica eukalyptus akácia čajovník |
TX8 | javor brest lieska obecná dub platan |
TX9 | jelša breza lieska obecná dub platan |
TX10 | jelša breza lieska jaseň |
WX1 | ambrózia artemisia skorocel kopijnatý mrlík biely slanobyľ draselný |
WX2 | ambrózia artemisia skorocel kopijnatý mrlík biely loboda |
WX3 | artemisia skorocel kopijnatý mrlík biely zlatobyľ žíhľava dvojdomá |
WX5 | ambrózia artemisia margaréta púpava zlatobyľ |
WX6 | skorocel kopijnatý mrlík biely zlatobyľ šťavel |
WX7 | margaréta púpava skorocel kopijnatý mrlík biely zlatobyľ |
WX209 | ambrózia mix |
WX10 | sedmikráska dália hyacint astra |
WX11 | sedmikráska ruža tulipán prvosienka |
RX1 | timotejka breza múrovník skorocel kopijnatý ambrózia |
RX2 | D.farienae alternaria mačka-epitel pes kôň |
RX3 | prstnatec mätonoh bah.tráva ambrózia skorocel kopijnatý mrlík biely |
RX4 | prstnatec mätonoh slanobyľ draselný ambrózia artemisia skorocel kopijnatý |